Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification 2023, Americas | 2 | 44 | 15 | 18 | 8 | 0 | 1 |
| FIBA World Cup 2019 | 5 | 68 | 19 | 23 | 5 | 0 | 1 |
| BBL 25/26 | 8 | 175 | 49 | 64 | 9 | 4 | 10 |
| BBL 24/25 | 27 | 591 | 172 | 182 | 43 | 22 | 12 |
| BBL 23/24 | 38 | 808 | 291 | 216 | 32 | 32 | 23 |
| BBL 22/23 | 32 | 580 | 291 | 180 | 48 | 16 | 12 |
| Europe Cup 25/26 | 6 | 127 | 44 | 48 | 15 | 7 | 7 |
| BBL-Pokal 25/26 | 2 | 48 | 23 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| Champions League 24/25 | 12 | 291 | 78 | 67 | 27 | 15 | 5 |
| Eurocup 16/17 | 1 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Fitness First Würzburg Baskets
|
71 | 21:18 | 6,6 |
Rostock Seawolves
|
36 | 22:06 | 6,8 |
EWE Baskets Oldenburg
|
20 | 17:54 | 8,3 |
Löwen Braunschweig
|
8 | 22 | 9,0 |
Canada
|
5 | 13:36 | 3,8 |
KK Budućnost VOLI
|
1 | 28 | 4,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Germany BBL
|
127 | 17:42 | 6,2 |
Europe Cup
|
12 | 18:48 | 5,3 |
Champions League
|
12 | 24:12 | 6,5 |
FIBA World Cup
|
5 | 13:36 | 3,8 |
BBL-Pokal
|
4 | 20 | 7,8 |
FIBA World Cup Qualification, Americas
|
2 | 0 | 0,0 |
Eurocup
|
1 | 28 | 4,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Max Ugrai
|
67 |
Zac Seljaas
|
66 |
Hannes Steinbach
|
38 |
Lukasz Kolenda
|
35 |
Isaiah Washington
|
35 |
Jhivvan Jackson
|
35 |
Mike Lewis
|
35 |
Javon Bess
|
34 |
DeAndre Lansdowne
|
34 |
D'Shawn Schwartz
|
34 |
Lukas Wank
|
33 |
Otis Livingston
|
30 |
Fabian Bleck
|
29 |
Kassim Nicholson
|
27 |
Bazoumana Kone
|
24 |
Max DiLeo
|
19 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Nicolas Bretzel
|
11 |
Karim Jallow
|
10 |
Niels Giffey
|
10 |
Thomas Klepeisz
|
10 |
Philipp Herkenhoff
|
10 |
Tobias Brahe Jensen
|
10 |
Elias Harris
|
9 |
Nelson Weidemann
|
9 |
Andreas Obst
|
9 |
Juan Nunez
|
9 |
Robin Christen
|
9 |
Eddy Edigin
|
8 |
Justinian Jessup
|
8 |
Devin Booker
|
7 |
George De Paula
|
7 |
Jan Niklas Wimberg
|
7 |
LJ Figueroa
|
7 |
Paul Zipser
|
6 |
Patrick Heckmann
|
6 |
Vladimir Lučić
|
6 |
Jonas Mattisseck
|
6 |