Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship Qualification 2025 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2023, Europe | 2 | 39 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BBL 24/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBL 23/24 | 19 | 313 | 83 | 24 | 16 | 20 | 2 |
| BBL 22/23 | 34 | 720 | 167 | 58 | 27 | 40 | 7 |
| Champions League 23/24 | 3 | 64 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Eurocup 21/22 | 17 | 291 | 62 | 27 | 29 | 20 | 0 |
| Euroleague 21/22 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
EWE Baskets Oldenburg
|
45 | 18:48 | 4,5 |
Hamburg Towers
|
29 | 16:30 | 3,3 |
|
Germany
|
3 | 16 | 4,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Germany BBL
|
65 | 14:30 | 3,4 |
Eurocup
|
18 | 17:06 | 3,4 |
Champions League
|
3 | 21:18 | 6,3 |
FIBA World Cup Qualification, Europe
|
2 | 19:30 | 5,0 |
BBL-Pokal
|
1 | 7 | 0,0 |
FIBA EuroBasket Qual.
|
1 | 9 | 2,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Norris Agbakoko
|
32 |
Kenneth Ogbe
|
31 |
Lukas Meisner
|
30 |
Robin Christen
|
30 |
Eddy Edigin
|
28 |
Seth Hinrichs
|
28 |
Maik Kotsar
|
27 |
Justus Hollatz
|
26 |
Jaylon Brown
|
25 |
Caleb Homesley
|
25 |
Lukas Wank
|
24 |
Ebuka Izundu
|
22 |
Len Schoormann
|
22 |
Alen Pjanic
|
21 |
Trey Drechsel
|
21 |
Owen Klassen
|
19 |
Zach Brown
|
19 |
Osaro Jurgen Rich
|
19 |
Tanner Leissner
|
17 |
Hassani Gravett
|
16 |
Fritz Hemschemeier
|
15 |
Deane Williams
|
15 |
Trevon Bluiett
|
13 |