Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA World Cup 2019 | 4 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| United League 23/24 | 33 | 377 | 97 | 84 | 22 | 17 | 9 |
| United League 22/23 | 31 | 583 | 222 | 130 | 35 | 36 | 13 |
| Euroleague 21/22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euroleague 20/21 | 11 | 168 | 41 | 35 | 8 | 3 | 0 |
| Euroleague 19/20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eurocup 18/19 | 9 | 137 | 48 | 25 | 9 | 4 | 6 |
| Eurocup 17/18 | 9 | 126 | 23 | 29 | 8 | 3 | 7 |
| Eurocup 16/17 | 4 | 59 | 17 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Zenit St. Petersburg
|
44 | 14:24 | 3,9 |
MBA-MAI Moscow
|
44 | 12:36 | 3,6 |
Khimki Moscow Oblast
|
12 | 14:30 | 3,4 |
UNICS Kazan
|
7 | 0:42 | 0,3 |
Russia
|
4 | 7:30 | 2,5 |
CSKA Moscow
|
1 | 7 | 4,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
VTB United League
|
72 | 7:54 | 2,3 |
Eurocup
|
44 | 14:24 | 3,9 |
Euroleague
|
12 | 14:30 | 3,4 |
FIBA World Cup
|
4 | 7:30 | 2,5 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Evgeny Voronov
|
76 |
Sergey Karasev
|
47 |
Timofey Yakushin
|
41 |
Vladislav Trushkin
|
37 |
Andrey Lopatin
|
37 |
Aleksandr Khomenko
|
29 |
Artem Vikhrov
|
26 |
Maksim Barashkov
|
26 |
Anton Pushkov
|
25 |
Viacheslav Zaitcev
|
19 |
Kyle Kuric
|
18 |
Demonte Harper
|
18 |
Scottie Reynolds
|
18 |
Drew Gordon
|
16 |
Jarrod Uthoff
|
14 |
Jalen Reynolds
|
14 |
Alexander Philip
|
14 |
Vladislav Sharapov
|
14 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Andrey Zubkov
|
10 |
Vitaly Fridzon
|
9 |
Dmitry Kulagin
|
8 |
Thomas Heurtel
|
7 |
Nikita Kurbanov
|
7 |
Sergey Karasev
|
7 |
Ivan Ukhov
|
7 |
Adrien Rene Moerman
|
6 |
Ilya Popov
|
6 |
Artem Klimenko
|
6 |
Jalen Reynolds
|
6 |
Caleb Homesley
|
6 |
Nikola Milutinov
|
5 |
Livio Jean-Charles
|
5 |
Alex Tyus
|
5 |
Vladimir Ivlev
|
5 |
Ivan Viktorov
|
5 |
Dmitrii Uzinskii
|
5 |
Diego Flaccadori
|
5 |
Garrett Nevels
|
5 |
Dejan Davidovac
|
5 |