Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 22 | 354 | 143 | 84 | 25 | 14 | 12 |
| NBA Preseason 2025 | 5 | 95 | 55 | 18 | 6 | 3 | 3 |
| NBA 24/25 | 42 | 686 | 340 | 148 | 56 | 16 | 18 |
| NBA Summer League 2024 | 3 | 29 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| NBA Preseason 2024 | 6 | 35 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| NBA G League 24/25 | 6 | 178 | 132 | 69 | 13 | 4 | 6 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Golden State Warriors
|
135 | 16 | 7,3 |
Santa Cruz Warriors
|
8 | 27 | 19,1 |
Boston College Eagles
|
2 | 32 | 17,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
NBA
|
121 | 16:30 | 7,5 |
|
NCAA Men's Division I
|
65 | 0 | 0,0 |
NBA Preseason
|
11 | 11:54 | 6,2 |
NBA G League
|
6 | 9:42 | 8,0 |
|
NBA G League Showcase Cup
|
6 | 26:18 | 17,5 |
NBA Summer League
|
3 | 9:42 | 6,7 |
National Invitation Tournament
|
2 | 32 | 17,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 42:00 | 23 | 13 | 2 | 1 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 36:00 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:00 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29:00 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 33:00 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27:00 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 31:00 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:00 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27:00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34:00 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30:00 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26:00 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Moses Moody
|
119 |
Gary Payton II
|
112 |
Buddy Hield
|
109 |
Draymond Green
|
107 |
Stephen Curry
|
91 |
Jimmy Butler
|
80 |
Kevon Looney
|
60 |
Jonathan Kuminga
|
53 |
Al Horford
|
43 |
De'Anthony Melton
|
41 |
Andrew Wiggins
|
12 |
Kyle Anderson
|
11 |
Dennis Schröder
|
11 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Dillon Brooks
|
12 |
Alperen Sengun
|
11 |
Amen Thompson
|
11 |
Jaxson Hayes
|
10 |
Steven Adams
|
9 |
Jalen Green
|
9 |
Julius Randle
|
8 |
Fred VanVleet
|
8 |
Jarred Vanderbilt
|
8 |
Donte DiVincenzo
|
8 |
Gabe Vincent
|
8 |
Naz Reid
|
8 |
Jaden McDaniels
|
8 |
Austin Reaves
|
8 |
DeMar DeRozan
|
7 |
Kris Dunn
|
7 |
Rui Hachimura
|
7 |
Nickeil Alexander-Walker
|
7 |