JSON Data

⏳ Cargando datos...
ad
Paul George

Paul George

Forward

Height
203
Birthdate
5/2/1990 (36)
Nationality
USA
Season Averages
GP
8
MPG
21:30
PPG
14
RPG
4.6
APG
2.5

Stats by season

Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select. Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
Season GP MIN PTS REB AST STL BLK
NBA 25/26 6 133 81 29 17 11 3
NBA 24/25 41 1334 665 219 178 76 20
NBA 23/24 74 2502 1671 388 262 113 37
NBA 22/23 56 1939 1332 342 288 83 20
NBA 21/22 31 1077 754 213 176 67 13
NBA 20/21 54 1821 1259 359 280 62 24
NBA 19/20 48 1419 1033 272 185 68 20
NBA 18/19 77 2841 2159 628 318 170 34
NBA 17/18 79 2891 1734 448 263 161 39
NBA 16/17 75 2689 1775 495 251 120 26
NBA 15/16 81 2819 1874 563 329 152 29
NBA 14/15 6 91 53 22 6 5 1
NBA 13/14 80 2898 1737 542 283 151 22
NBA 12/13 79 2972 1377 603 327 143 51
NBA 11/12 66 1958 798 370 158 108 38
NBA 10/11 61 1265 476 224 65 62 26
NBA Preseason 2024 2 39 31 8 3 2 0
NBA Preseason 2023 3 53 34 14 7 3 0
NBA Preseason 22/23 4 56 28 18 10 10 1

Aura

Aura not available

Career by Club

Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select. Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
Club GP MIN PTS
Los Angeles Clippers
117 33:54 22,5
Philadelphia 76ers
91 32 16,8
West All-Stars
1 10 13,0
Team LeBron
1 18 8,0

Career by Competition

Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select. Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
Competition GP MIN PTS
NBA
203 33:24 20,2
NBA Preseason
5 18:12 13,0
NBA All Star Game
2 14 10,5
Ad 300x300

Recent match history

Page 1 of 1
Ad 300x600
ad