Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 21 | 409 | 120 | 39 | 70 | 12 | 3 |
| NBA Preseason 2025 | 2 | 34 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| NBA 24/25 | 71 | 1756 | 582 | 182 | 319 | 79 | 14 |
| NBA 23/24 | 76 | 2193 | 867 | 218 | 449 | 88 | 17 |
| NBA 22/23 | 67 | 2028 | 798 | 182 | 450 | 73 | 14 |
| NBA 21/22 | 72 | 2058 | 986 | 217 | 385 | 96 | 21 |
| NBA 20/21 | 51 | 1498 | 827 | 177 | 305 | 70 | 9 |
| NBA 19/20 | 47 | 1363 | 675 | 151 | 208 | 36 | 5 |
| NBA 18/19 | 70 | 2342 | 1478 | 238 | 449 | 94 | 22 |
| NBA 17/18 | 12 | 373 | 205 | 27 | 49 | 12 | 3 |
| NBA 16/17 | 69 | 2292 | 1415 | 245 | 432 | 92 | 19 |
| NBA 15/16 | 56 | 1760 | 857 | 164 | 342 | 67 | 16 |
| NBA 14/15 | 70 | 2225 | 1107 | 209 | 375 | 89 | 14 |
| NBA 13/14 | 73 | 2446 | 1256 | 213 | 441 | 110 | 13 |
| NBA 12/13 | 80 | 2757 | 1168 | 225 | 487 | 174 | 24 |
| NBA 11/12 | 62 | 2174 | 788 | 156 | 404 | 136 | 11 |
| NBA 10/11 | 81 | 2872 | 1107 | 247 | 528 | 144 | 18 |
| NBA 09/10 | 80 | 2569 | 959 | 191 | 425 | 109 | 12 |
| NBA 08/09 | 82 | 2508 | 895 | 276 | 354 | 90 | 8 |
| NBA 07/08 | 53 | 1381 | 498 | 139 | 222 | 44 | 2 |
| NBA Preseason 2024 | 3 | 39 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| NBA Preseason 2023 | 3 | 43 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| NBA Preseason 22/23 | 3 | 67 | 30 | 6 | 12 | 2 | 0 |
Aura
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves
|
280 | 25:06 | 8,8 |
Utah Jazz
|
20 | 30:36 | 12,1 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
NBA
|
292 | 25:42 | 9,2 |
NBA Preseason
|
8 | 14:30 | 4,0 |
Recent match history
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Naz Reid
|
258 |
Anthony Edwards
|
254 |
Jaden McDaniels
|
252 |
Nickeil Alexander-Walker
|
225 |
Julius Randle
|
142 |
Kyle Anderson
|
134 |
Donte DiVincenzo
|
133 |
Karl-Anthony Towns
|
90 |
Jordan McLaughlin
|
85 |
Luka Garza
|
81 |
Bones Hyland
|
56 |
Troy Brown Jr.
|
38 |
Shake Milton
|
37 |
Joe Ingles
|
35 |
Monte Morris
|
34 |
Joan Beringer
|
32 |
Taurean Prince
|
27 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Nikola Jokić
|
28 |
Jamal Murray
|
26 |
Christian Braun
|
26 |
Aaron Gordon
|
23 |
Tim Hardaway Jr.
|
20 |
Rui Hachimura
|
20 |
Harrison Barnes
|
18 |
Kentavious Caldwell-Pope
|
18 |
Michael Porter Jr.
|
18 |
Austin Reaves
|
18 |
De'Aaron Fox
|
17 |
Bruce Brown
|
17 |
Jaden Hardy
|
17 |
Royce O'Neale
|
16 |
Kevon Looney
|
15 |
Dwight Powell
|
15 |
Gary Payton II
|
15 |
Derrick Jones Jr.
|
15 |
Kevin Huerter
|
15 |
Jonas Valanciunas
|
14 |
Keldon Johnson
|
14 |