Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 36 | 540:14 | 212 | 160 | 16 | 22 | 7 |
| 2024-2025 | 22 | 340:56 | 138 | 107 | 11 | 9 | 3 |
| 2025-2026 | 8 | 187:17 | 75 | 53 | 8 | 4 | 2 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
CSM Oradea
|
27 | 20 | 7,9 |
Hapoel Galil Elion
|
14 | 24:24 | 9,9 |
Maccabi Raanana
|
8 | 23:24 | 9,4 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Israeli Basketball Super League
|
30 | 17:36 | 7,1 |
LNBM Mozzart
|
24 | 12:06 | 5,0 |
Europe Cup
|
12 | 20:48 | 7,6 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:41 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:23 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Kris Richard
|
27 |
Bogdan Nicolescu
|
27 |
Luca Năstruț
|
27 |
Cătălin Baciu
|
27 |
Donatas Tarolis
|
26 |
Yotam Hanochi
|
18 |
Abdul Gaddy
|
15 |
Tomer Asayag
|
14 |
Lucas Goldenberg
|
14 |
Rawle Alkins
|
12 |
Lior Carreira
|
12 |
Erick Neal
|
11 |
Ron Cohen
|
10 |
Shahar Amir
|
10 |
Willy Workman
|
8 |
Joaquin Szuchman
|
7 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Andrija Stipanović
|
6 |
Bryce Tyler Jones
|
6 |
Jarell Eddie
|
6 |
Emanuel Cate
|
6 |
Eduard Roschnafsky
|
6 |
Patrick Richard
|
6 |
David Lăpuște
|
6 |
Mihai Măciucă
|
6 |
DJ Seeley
|
5 |
Adam Mokoka
|
5 |
Kodi Justice
|
5 |
David Vida
|
5 |
Bar Timor
|
3 |
John DiBartolomeo
|
3 |