Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 20 | 303 | 92 | 31 | 56 | 15 | 3 |
| NBA Preseason 2025 | 4 | 67 | 22 | 7 | 20 | 6 | 0 |
| NBA 24/25 | 31 | 501 | 168 | 50 | 81 | 28 | 9 |
| NBA Summer League 2024 | 5 | 127 | 74 | 16 | 30 | 11 | 3 |
| NBA Summer League 2023 | 5 | 48 | 21 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| NBA Summer League 2022 | 5 | 76 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| NBA Summer League 2021 | 2 | 46 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| NBA Preseason 2024 | 3 | 36 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| NBA G League 24/25 | 13 | 409 | 209 | 64 | 69 | 21 | 4 |
Aura
Aura not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Atlanta Hawks
|
99 | 12:54 | 4,7 |
Los Angeles Clippers
|
10 | 12:24 | 3,3 |
College Park Skyhawks
|
5 | 34:36 | 16,6 |
Memphis Grizzlies
|
2 | 23:30 | 12,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
NBA
|
87 | 12:06 | 4,1 |
NBA Summer League
|
17 | 17:30 | 7,7 |
NBA G League
|
13 | 5 | 1,8 |
NBA Preseason
|
7 | 14:36 | 4,7 |
|
NBA G League Showcase Cup
|
6 | 18 | 10,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Zaccharie Risacher
|
83 |
Onyeka Okongwu
|
81 |
Jalen Johnson
|
68 |
Vít Krejci
|
61 |
Nickeil Alexander-Walker
|
54 |
Luke Kennard
|
37 |
Trae Young
|
37 |
Garrison Mathews
|
29 |
Clint Capela
|
24 |
CJ McCollum
|
22 |
Corey Kispert
|
22 |
Larry Nance Jr.
|
20 |
Kristaps Porziņģis
|
16 |
Gabe Vincent
|
14 |
De'Andre Hunter
|
12 |
Jonathan Kuminga
|
11 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Kel'el Ware
|
7 |
Bam Adebayo
|
6 |
Bilal Coulibaly
|
6 |
Dru Smith
|
6 |
Karl-Anthony Towns
|
5 |
Pascal Siakam
|
5 |
Simone Fontecchio
|
5 |
Josh Hart
|
5 |
Kyle Kuzma
|
5 |
OG Anunoby
|
5 |
Aaron Holiday
|
5 |
Shai Gilgeous-Alexander
|
5 |
Mikal Bridges
|
5 |
Luguentz Dort
|
5 |
Nikola Jović
|
5 |
Desmond Bane
|
5 |
Isaiah Stewart
|
5 |
Aaron Nesmith
|
5 |
Davion Mitchell
|
5 |