Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT League 25/26 | 8 | 57 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| BNXT League 24/25 | 27 | 308 | 48 | 31 | 28 | 13 | 1 |
| Europe Cup 25/26 | 2 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Europe Cup 24/25 | 2 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Champions League 24/25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Telenet Antwerp Giants
|
67 | 3:54 | 0,7 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
BNXT League
|
58 | 3:12 | 0,5 |
Europe Cup
|
8 | 8:36 | 2,3 |
Champions League
|
1 | 7 | 2,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Yoeri Schoepen
|
34 |
Elias Lasisi
|
32 |
Letto Van Drom
|
29 |
Kevin Tumba
|
27 |
Vincent Kesteloot
|
21 |
Rasheed Bello
|
21 |
Arne Schrevens
|
10 |
Daniel Ntambwe Kabundji
|
6 |
Mike Moore
|
5 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Niels Van Den Eynde
|
3 |
Thijs Beens
|
3 |
Jamuni McNeace
|
2 |