Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 25/26 | 21 | 599 | 177 | 64 | 52 | 46 | 6 |
| NBA Preseason 2025 | 5 | 110 | 40 | 24 | 22 | 9 | 2 |
| NBA 24/25 | 68 | 1876 | 568 | 230 | 173 | 119 | 36 |
| NBA 23/24 | 82 | 1692 | 561 | 187 | 120 | 76 | 37 |
| NBA Summer League 2023 | 5 | 134 | 55 | 13 | 13 | 7 | 1 |
| NBA Preseason 2024 | 4 | 90 | 27 | 19 | 8 | 7 | 1 |
| NBA Preseason 2023 | 4 | 79 | 29 | 11 | 8 | 6 | 0 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder
|
275 | 24:18 | 7,6 |
Kentucky Wildcats
|
2 | 36:30 | 14,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
NBA
|
257 | 24:24 | 7,5 |
|
NCAA Men's Division I
|
20 | 0 | 0,0 |
NBA Preseason
|
13 | 21:24 | 7,4 |
NBA Summer League
|
5 | 26:48 | 11,0 |
NCAA Men's March Madness
|
2 | 36:30 | 14,0 |
|
NBA Rising Stars Challenge
|
1 | 0 | 0,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 19 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 39:00 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:00 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 39:00 | 24 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:00 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Luguentz Dort
|
247 |
Isaiah Joe
|
246 |
Shai Gilgeous-Alexander
|
245 |
Aaron Wiggins
|
241 |
Kenrich Williams
|
198 |
Alex Caruso
|
129 |
Isaiah Hartenstein
|
120 |
Josh Giddey
|
93 |
Gordon Hayward
|
33 |
Vasilije Micic
|
33 |
Davis Bertans
|
18 |
Tre Mann
|
18 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Christian Braun
|
18 |
Nikola Jokić
|
17 |
Russell Westbrook
|
17 |
Jamal Murray
|
17 |
Michael Porter Jr.
|
17 |
Naz Reid
|
16 |
Anthony Edwards
|
16 |
Tim Hardaway Jr.
|
15 |
P.J. Washington Jr.
|
15 |
Jaden McDaniels
|
15 |
Jaden Hardy
|
15 |
Aaron Gordon
|
14 |
Derrick Jones Jr.
|
14 |
Nickeil Alexander-Walker
|
14 |
Daniel Gafford
|
14 |
Harrison Barnes
|
13 |
Jonas Valanciunas
|
13 |
Zeke Nnaji
|
13 |