Stats by season
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Division 25/26 | 7 | 270 | 161 | 28 | 43 | 7 | 5 |
| First Division 2025 | 20 | 722 | 436 | 84 | 133 | 36 | 14 |
| King Mindaugas Cup 24/25 | 6 | 156 | 60 | 17 | 17 | 4 | 0 |
| LKL 24/25 | 8 | 259 | 150 | 14 | 32 | 7 | 4 |
| European North Basketball League 23/24 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Eurocup 17/18 | 2 | 33 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ranking history
Ranking history not available
Career by Club
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Club | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Beirut
|
19 | 38:12 | 24,5 |
Hoops
|
11 | 32:24 | 19,4 |
BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai
|
8 | 27:54 | 12,0 |
Zastal Zielona Góra
|
7 | 17:36 | 9,7 |
SYNTAINICS Mitteldeutscher BC
|
4 | 26:48 | 14,0 |
Limoges CSP
|
2 | 16:30 | 5,0 |
Career by Competition
Tip: Click to filter. CMD+Click for multi-select.
Tip: Tap to filter. Long-tap for multi-select.
| Competition | GP | MIN | PTS |
|---|---|---|---|
Lebanese Basketball League
|
39 | 26:42 | 17,0 |
Orlen Basket Liga
|
9 | 13:42 | 7,6 |
Betsson-LKL
|
8 | 8:24 | 4,5 |
Germany BBL
|
7 | 15:18 | 8,0 |
King Mindaugas Cup
|
6 | 26 | 10,0 |
Eurocup
|
2 | 16:30 | 5,0 |
European North Basketball League
|
1 | 0 | 0,0 |
|
Challenge Cup
|
1 | 40 | 15,0 |
Recent match history
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | 1 | 12 | 2 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 34 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Page 1 of 1
Top teammates
| Player | Games |
|---|---|
Daniel Hamilton
|
13 |
Šarūnas Valunta
|
8 |
Top opponents
| Player | Games |
|---|---|
Tyler Bey
|
4 |
Kenny Wooten
|
3 |
Ali Haidar
|
3 |
Jad Khalil
|
3 |