FIBA Women's World Cup, Qualification

World Cup Women, Qualification 2024
Round 4 Round 5

Pre-Qualifiers, Group A

# Team GP W L W% +/− Form
1 3 3 0 1.000 +71
2 3 1 2 .333 +5
3 3 1 2 .333 −23
4 3 1 2 .333 −53
  • Playoffs

Pre-Qualifiers, Group B

# Team GP W L W% +/− Form
1 3 3 0 1.000 +49
2 3 2 1 .667 +10
3 3 1 2 .333 −15
4 3 0 3 −44
  • Playoffs

Pre-Qualifiers, Group C

# Team GP W L W% +/− Form
1 3 3 0 1.000 +37
2 3 2 1 .667 +56
3 3 1 2 .333 −28
4 3 0 3 −65
  • Playoffs

Pre-Qualifiers, Group D

# Team GP W L W% +/− Form
1 3 2 1 .667 +27
2 3 2 1 .667 +13
3 3 2 1 .667 −6
4 3 0 3 −34
  • Playoffs

World Cup, Women 2026, Qualification, Group C

# Team GP W L W% +/− Form
1 5 5 0 1.000 +58
2 5 3 2 .600 +3
3 5 2 3 .400 +44
4 5 2 3 .400 +18
5 5 2 3 .400 −12
6 5 1 4 .200 −111
  • Playoffs

World Cup, Women 2026, Qualification, Group A

# Team GP W L W% +/− Form
1 5 5 0 1.000 +156
2 5 4 1 .800 +30
3 5 2 3 .400 −10
4 5 2 3 .400 −11
5 5 2 3 .400 −42
6 5 0 5 −123
  • Playoffs

World Cup, Women 2026, Qualification, Group B

# Team GP W L W% +/− Form
1
USA
5 5 0 1.000 +210
2 5 4 1 .800 +88
3 5 3 2 .600 +95
4 5 2 3 .400 −94
5 5 1 4 .200 −140
6 5 0 5 −159
  • Playoffs

World Cup, Women 2026, Qualification, Group D

# Team GP W L W% +/− Form
1 5 5 0 1.000 +145
2 5 4 1 .800 +67
3 5 3 2 .600 +24
4 5 2 3 .400 +18
5 5 1 4 .200 −115
6 5 0 5 −139
  • Playoffs