Campeonato Nacional da 1ª Divisao Feminina

25/26

Campeonato Nacional da 1ª Divisao Feminina, 1ª Fase - Sul 25/26

# Team GP W L W% +/− Form
1 18 16 2 +372
2 18 15 3 +280
3 18 15 2 +289
4 18 13 5 +65
5 18 5 13 −121
6 18 5 13 −135
7 18 6 11 −193
8 18 5 12 −144
9 18 5 12 −192
10 18 3 15 −221
  • Playoffs

Campeonato Nacional da 1ª Divisao Feminina, 1ª Fase - Norte 25/26

# Team GP W L W% +/− Form
1 16 15 1 +296
2 16 13 3 +237
3 16 13 3 +295
4 16 8 8 +55
5 15 9 6 +58
6 15 7 8 −43
7 16 3 13 −275
8 17 2 15 −301
9 16 1 15 −373
10 0 0 0 0
  • Playoffs